期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
202507010234 | 07-01 19:32:00 | 5+3+2=10 |
202507010233 | 07-01 19:29:00 | 9+3+8=20 |
202507010232 | 07-01 19:26:00 | 2+4+2=8 |
202507010231 | 07-01 19:23:00 | 3+6+4=13 |
202507010230 | 07-01 19:20:00 | 2+2+4=8 |
202507010229 | 07-01 19:17:00 | 6+5+1=12 |
202507010228 | 07-01 19:14:00 | 6+9+9=24 |
202507010227 | 07-01 19:11:00 | 7+0+8=15 |
202507010226 | 07-01 19:08:00 | 9+1+4=14 |
202507010225 | 07-01 19:05:00 | 7+2+5=14 |
202507010224 | 07-01 19:02:00 | 2+9+7=18 |
202507010223 | 07-01 18:59:00 | 2+1+9=12 |
202507010222 | 07-01 18:56:00 | 8+8+7=23 |
202507010221 | 07-01 18:53:00 | 8+7+9=24 |
202507010220 | 07-01 18:50:00 | 1+9+1=11 |
202507010219 | 07-01 18:47:00 | 0+1+6=7 |
202507010218 | 07-01 18:44:00 | 7+2+7=16 |
202507010217 | 07-01 18:41:00 | 7+9+6=22 |
202507010216 | 07-01 18:38:00 | 6+3+5=14 |
202507010215 | 07-01 18:35:00 | 8+8+1=17 |
202507010214 | 07-01 18:32:00 | 7+7+8=22 |
202507010213 | 07-01 18:29:00 | 0+5+3=8 |
202507010212 | 07-01 18:26:00 | 2+4+7=13 |
202507010211 | 07-01 18:23:00 | 1+9+5=15 |
202507010210 | 07-01 18:20:00 | 9+6+6=21 |
202507010209 | 07-01 18:17:00 | 1+3+5=9 |
202507010208 | 07-01 18:14:00 | 3+7+6=16 |
202507010207 | 07-01 18:11:00 | 9+6+2=17 |
202507010206 | 07-01 18:08:00 | 7+9+9=25 |
202507010205 | 07-01 18:05:00 | 3+3+6=12 |
202507010204 | 07-01 18:02:00 | 9+2+2=13 |
202507010203 | 07-01 17:59:00 | 3+5+4=12 |
202507010202 | 07-01 17:56:00 | 0+4+2=6 |
202507010201 | 07-01 17:53:00 | 9+3+3=15 |
202507010200 | 07-01 17:50:00 | 9+8+9=26 |
202507010199 | 07-01 17:47:00 | 3+5+9=17 |
202507010198 | 07-01 17:44:00 | 3+4+3=10 |
202507010197 | 07-01 17:41:00 | 0+9+8=17 |
202507010196 | 07-01 17:38:00 | 7+4+8=19 |
202507010195 | 07-01 17:35:00 | 4+1+6=11 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202507010234 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010233 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010232 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010231 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010230 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010229 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010228 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010227 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010226 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010225 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010224 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010223 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010222 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010221 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010220 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010219 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010218 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010217 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010216 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010215 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010214 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010213 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010212 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010211 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010210 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010209 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010208 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010207 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010206 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010205 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010204 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010203 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010202 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010201 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010200 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010199 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010198 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010197 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010196 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507010195 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010194 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010193 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010192 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010191 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010190 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010189 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010188 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507010187 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507010186 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507010185 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202507010235 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
202507010234 | 5+3+2=10 | 小+单 | 中大小 |
202507010233 | 9+3+8=20 | 小+双 | 中单双 |
202507010232 | 2+4+2=8 | 小+单 | 中大小 |
202507010231 | 3+6+4=13 | 大+单 | 中单双 |
202507010230 | 2+2+4=8 | 大+单 | 未中奖 |
202507010229 | 6+5+1=12 | 小+双 | 中组合 |
202507010228 | 6+9+9=24 | 小+双 | 中单双 |
202507010227 | 7+0+8=15 | 大+单 | 中组合 |
202507010226 | 9+1+4=14 | 小+单 | 未中奖 |
202507010225 | 7+2+5=14 | 小+双 | 中单双 |
202507010224 | 2+9+7=18 | 大+单 | 中大小 |
202507010223 | 2+1+9=12 | 小+双 | 中组合 |
202507010222 | 8+8+7=23 | 大+单 | 中组合 |
202507010221 | 8+7+9=24 | 小+双 | 中单双 |
202507010220 | 1+9+1=11 | 小+双 | 中大小 |
202507010219 | 0+1+6=7 | 大+双 | 未中奖 |
202507010218 | 7+2+7=16 | 大+单 | 中大小 |
202507010217 | 7+9+6=22 | 大+双 | 中组合 |
202507010216 | 6+3+5=14 | 大+单 | 中大小 |
202507010215 | 8+8+1=17 | 大+单 | 中组合 |
202507010214 | 7+7+8=22 | 小+双 | 中单双 |
202507010213 | 0+5+3=8 | 小+双 | 中组合 |
202507010212 | 2+4+7=13 | 大+单 | 中单双 |
202507010211 | 1+9+5=15 | 小+单 | 中单双 |
202507010210 | 9+6+6=21 | 小+单 | 中单双 |
202507010209 | 1+3+5=9 | 大+双 | 未中奖 |
202507010208 | 3+7+6=16 | 小+双 | 中单双 |
202507010207 | 9+6+2=17 | 大+单 | 中组合 |
202507010206 | 7+9+9=25 | 大+单 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202507010235 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
202507010234 | 5+3+2=10 | 小+大双 | 成功 |
202507010233 | 9+3+8=20 | 大+小单 | 成功 |
202507010232 | 2+4+2=8 | 小+大双 | 成功 |
202507010231 | 3+6+4=13 | 小+大双 | 成功 |
202507010230 | 2+2+4=8 | 小+大双 | 成功 |
202507010229 | 6+5+1=12 | 大+小双 | 成功 |
202507010228 | 6+9+9=24 | 小+大双 | 成功 |
202507010227 | 7+0+8=15 | 小+大双 | 失败 |
202507010226 | 9+1+4=14 | 小+大双 | 成功 |
202507010225 | 7+2+5=14 | 小+大单 | 失败 |
202507010224 | 2+9+7=18 | 大+小双 | 成功 |
202507010223 | 2+1+9=12 | 大+小单 | 失败 |
202507010222 | 8+8+7=23 | 大+小单 | 成功 |
202507010221 | 8+7+9=24 | 大+小单 | 成功 |
202507010220 | 1+9+1=11 | 大+小单 | 成功 |
202507010219 | 0+1+6=7 | 小+大双 | 成功 |
202507010218 | 7+2+7=16 | 小+大双 | 成功 |
202507010217 | 7+9+6=22 | 大+小双 | 成功 |
202507010216 | 6+3+5=14 | 大+小双 | 成功 |
202507010215 | 8+8+1=17 | 小+大双 | 失败 |
202507010214 | 7+7+8=22 | 小+大单 | 失败 |
202507010213 | 0+5+3=8 | 大+小单 | 失败 |
202507010212 | 2+4+7=13 | 小+大双 | 成功 |
202507010211 | 1+9+5=15 | 小+大单 | 成功 |
202507010210 | 9+6+6=21 | 小+大双 | 失败 |
202507010209 | 1+3+5=9 | 小+大单 | 成功 |
202507010208 | 3+7+6=16 | 大+小双 | 成功 |
202507010207 | 9+6+2=17 | 大+小双 | 成功 |
202507010206 | 7+9+9=25 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 203 期 | 小数已开 | 188 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 199 期 | 双数已开 | 192 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 101 期 | 小单已开 | 98 期 |
小双已开 | 90 期 | 大双已开 | 102 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 19 期 | 极大已开 | 26 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 22 期 ) |
01已开 | ( 3 期 ) | 15已开 | ( 38 期 ) |
02已开 | ( 3 期 ) | 16已开 | ( 24 期 ) |
03已开 | ( 5 期 ) | 17已开 | ( 29 期 ) |
04已开 | ( 5 期 ) | 18已开 | ( 27 期 ) |
05已开 | ( 3 期 ) | 19已开 | ( 14 期 ) |
06已开 | ( 8 期 ) | 20已开 | ( 14 期 ) |
07已开 | ( 16 期 ) | 21已开 | ( 9 期 ) |
08已开 | ( 29 期 ) | 22已开 | ( 8 期 ) |
09已开 | ( 19 期 ) | 23已开 | ( 6 期 ) |
10已开 | ( 17 期 ) | 24已开 | ( 4 期 ) |
11已开 | ( 27 期 ) | 25已开 | ( 5 期 ) |
12已开 | ( 28 期 ) | 26已开 | ( 3 期 ) |
13已开 | ( 25 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 1 | 小 | 0 |
单 | 3 | 双 | 0 |
大单 | 7 | 小单 | 3 |
小双 | 0 | 大双 | 1 |
极小 | 53 | 极大 | 6 | 00 | 1090 | 14 | 8 |
01 | 78 | 15 | 7 |
02 | 53 | 16 | 16 |
03 | 76 | 17 | 19 |
04 | 111 | 18 | 10 |
05 | 157 | 19 | 38 |
06 | 32 | 20 | 1 |
07 | 15 | 21 | 24 |
08 | 2 | 22 | 17 |
09 | 25 | 23 | 12 |
10 | 0 | 24 | 6 |
11 | 14 | 25 | 28 |
12 | 5 | 26 | 34 |
13 | 3 | 27 | 6207 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。