期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3388729 | 07-16 03:29:00 | 2+0+8=10 |
3388728 | 07-16 03:27:00 | 1+8+4=13 |
3388727 | 07-16 03:25:00 | 1+5+0=6 |
3388726 | 07-16 03:23:00 | 3+8+3=14 |
3388725 | 07-16 03:21:00 | 5+9+4=18 |
3388724 | 07-16 03:19:00 | 8+6+8=22 |
3388723 | 07-16 03:17:00 | 4+7+6=17 |
3388723 | 07-16 03:17:00 | 4+7+6=17 |
3388722 | 07-16 03:15:00 | 0+8+9=17 |
3388721 | 07-16 03:13:00 | 9+8+3=20 |
3388720 | 07-16 03:11:00 | 1+6+3=10 |
3388719 | 07-16 03:09:00 | 2+6+3=11 |
3388718 | 07-16 03:07:00 | 0+4+7=11 |
3388717 | 07-16 03:05:00 | 0+3+3=6 |
3388716 | 07-16 03:03:00 | 3+6+2=11 |
3388715 | 07-16 03:01:00 | 9+2+7=18 |
3388714 | 07-16 02:59:00 | 2+8+0=10 |
3388713 | 07-16 02:57:00 | 2+2+9=13 |
3388712 | 07-16 02:55:00 | 6+5+9=20 |
3388711 | 07-16 02:53:00 | 9+2+5=16 |
3388710 | 07-16 02:51:00 | 1+1+8=10 |
3388709 | 07-16 02:49:00 | 0+8+8=16 |
3388708 | 07-16 02:47:00 | 8+1+0=9 |
3388707 | 07-16 02:45:00 | 7+7+7=21 |
3388706 | 07-16 02:43:00 | 4+9+8=21 |
3388705 | 07-16 02:41:00 | 9+2+3=14 |
3388705 | 07-16 02:41:00 | 9+2+3=14 |
3388704 | 07-16 02:39:00 | 0+6+4=10 |
3388703 | 07-16 02:37:00 | 7+8+0=15 |
3388702 | 07-16 02:35:00 | 2+1+6=9 |
3388701 | 07-16 02:33:00 | 2+3+8=13 |
3388700 | 07-16 02:31:00 | 0+0+7=7 |
3388699 | 07-16 02:29:00 | 3+3+2=8 |
3388698 | 07-16 02:27:00 | 7+8+1=16 |
3388697 | 07-16 02:25:00 | 7+8+8=23 |
3388696 | 07-16 02:23:00 | 7+1+8=16 |
3388695 | 07-16 02:21:00 | 9+8+2=19 |
3388694 | 07-16 02:19:00 | 5+2+6=13 |
3388693 | 07-16 02:17:00 | 1+2+9=12 |
3388693 | 07-16 02:17:00 | 1+2+9=12 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3388729 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3388728 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3388727 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3388726 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388725 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388724 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388723 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3388723 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3388722 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3388721 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388720 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3388719 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3388718 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3388717 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3388716 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3388715 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388714 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3388713 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3388712 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388711 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388710 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3388709 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388708 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3388707 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3388706 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3388705 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388705 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388704 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3388703 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3388702 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3388701 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3388700 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3388699 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3388698 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388697 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3388696 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388695 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3388694 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3388693 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3388693 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3388692 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388691 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3388690 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3388689 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3388688 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3388687 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3388686 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3388685 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3388684 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3388683 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3388730 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
3388729 | 2+0+8=10 | 大+单 | 未中奖 |
3388728 | 1+8+4=13 | 大+单 | 中单双 |
3388727 | 1+5+0=6 | 大+双 | 中单双 |
3388726 | 3+8+3=14 | 小+双 | 中单双 |
3388725 | 5+9+4=18 | 小+双 | 中单双 |
3388724 | 8+6+8=22 | 大+双 | 中组合 |
3388724 | 8+6+8=22 | 小+双 | 中单双 |
3388723 | 4+7+6=17 | 大+双 | 中大小 |
3388722 | 0+8+9=17 | 大+双 | 中大小 |
3388721 | 9+8+3=20 | 大+单 | 中大小 |
3388720 | 1+6+3=10 | 小+双 | 中组合 |
3388719 | 2+6+3=11 | 小+单 | 中组合 |
3388718 | 0+4+7=11 | 小+双 | 中大小 |
3388717 | 0+3+3=6 | 大+单 | 未中奖 |
3388716 | 3+6+2=11 | 大+单 | 中单双 |
3388715 | 9+2+7=18 | 大+单 | 中大小 |
3388714 | 2+8+0=10 | 小+单 | 中大小 |
3388713 | 2+2+9=13 | 小+双 | 中大小 |
3388712 | 6+5+9=20 | 小+单 | 未中奖 |
3388711 | 9+2+5=16 | 小+单 | 未中奖 |
3388710 | 1+1+8=10 | 小+双 | 中组合 |
3388709 | 0+8+8=16 | 小+双 | 中单双 |
3388708 | 8+1+0=9 | 小+单 | 中组合 |
3388707 | 7+7+7=21 | 小+单 | 中单双 |
3388706 | 4+9+8=21 | 小+双 | 未中奖 |
3388706 | 4+9+8=21 | 大+单 | 中组合 |
3388705 | 9+2+3=14 | 小+单 | 未中奖 |
3388704 | 0+6+4=10 | 小+单 | 中大小 |
3388703 | 7+8+0=15 | 大+单 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3388730 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
3388729 | 2+0+8=10 | 大+小双 | 成功 |
3388728 | 1+8+4=13 | 大+小单 | 成功 |
3388727 | 1+5+0=6 | 小+大单 | 成功 |
3388726 | 3+8+3=14 | 小+大双 | 成功 |
3388725 | 5+9+4=18 | 小+大双 | 成功 |
3388724 | 8+6+8=22 | 小+大单 | 失败 |
3388724 | 8+6+8=22 | 小+大双 | 成功 |
3388723 | 4+7+6=17 | 小+大双 | 失败 |
3388722 | 0+8+9=17 | 小+大双 | 失败 |
3388721 | 9+8+3=20 | 大+小双 | 成功 |
3388720 | 1+6+3=10 | 大+小双 | 成功 |
3388719 | 2+6+3=11 | 大+小双 | 失败 |
3388718 | 0+4+7=11 | 大+小单 | 成功 |
3388717 | 0+3+3=6 | 大+小单 | 失败 |
3388716 | 3+6+2=11 | 小+大双 | 成功 |
3388715 | 9+2+7=18 | 大+小双 | 成功 |
3388714 | 2+8+0=10 | 小+大单 | 成功 |
3388713 | 2+2+9=13 | 小+大单 | 成功 |
3388712 | 6+5+9=20 | 小+大双 | 成功 |
3388711 | 9+2+5=16 | 小+大单 | 失败 |
3388710 | 1+1+8=10 | 小+大单 | 成功 |
3388709 | 0+8+8=16 | 大+小单 | 成功 |
3388708 | 8+1+0=9 | 大+小双 | 失败 |
3388707 | 7+7+7=21 | 小+大单 | 成功 |
3388706 | 4+9+8=21 | 大+小单 | 成功 |
3388706 | 4+9+8=21 | 大+小双 | 成功 |
3388705 | 9+2+3=14 | 小+大单 | 失败 |
3388704 | 0+6+4=10 | 大+小单 | 失败 |
3388703 | 7+8+0=15 | 大+小双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 61 期 | 小数已开 | 49 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 53 期 | 双数已开 | 57 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 27 期 | 小单已开 | 26 期 |
小双已开 | 23 期 | 大双已开 | 34 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 1 期 | 极大已开 | 7 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 8 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 7 期 ) |
02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 9 期 ) |
03已开 | ( 1 期 ) | 17已开 | ( 9 期 ) |
04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 8 期 ) |
05已开 | ( 0 期 ) | 19已开 | ( 5 期 ) |
06已开 | ( 4 期 ) | 20已开 | ( 5 期 ) |
07已开 | ( 7 期 ) | 21已开 | ( 3 期 ) |
08已开 | ( 3 期 ) | 22已开 | ( 3 期 ) |
09已开 | ( 3 期 ) | 23已开 | ( 3 期 ) |
10已开 | ( 6 期 ) | 24已开 | ( 1 期 ) |
11已开 | ( 10 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
12已开 | ( 10 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 5 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 3 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 6 期 ) | 小单 |
( 1 期 ) |
小双 |
( 0 期 ) | 大双 |
( 3 期 ) |
极小 |
( 105 期 ) | 极大 |
( 5 期 ) | 00 |
( 3715 期 ) | 14 |
( 3 期 ) |
01 |
( 523 期 ) | 15 |
( 28 期 ) |
02 |
( 290 期 ) | 16 |
( 19 期 ) |
03 |
( 105 期 ) | 17 |
( 6 期 ) |
04 |
( 225 期 ) | 18 |
( 4 期 ) |
05 |
( 118 期 ) | 19 |
( 36 期 ) |
06 |
( 2 期 ) | 20 |
( 9 期 ) |
07 |
( 31 期 ) | 21 |
( 23 期 ) |
08 |
( 32 期 ) | 22 |
( 5 期 ) |
09 |
( 22 期 ) | 23 |
( 34 期 ) |
10 |
( 0 期 ) | 24 |
( 82 期 ) |
11 |
( 11 期 ) | 25 |
( 967 期 ) |
12 |
( 38 期 ) | 26 |
( 543 期 ) |
13 |
( 1 期 ) | 27 |
( 1140 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。