期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3378447 | 07-01 20:45:00 | 3+3+4=10 |
3378446 | 07-01 20:43:00 | 3+3+6=12 |
3378445 | 07-01 20:41:00 | 3+5+6=14 |
3378444 | 07-01 20:39:00 | 1+1+9=11 |
3378443 | 07-01 20:37:00 | 8+1+3=12 |
3378442 | 07-01 20:35:00 | 7+3+8=18 |
3378441 | 07-01 20:33:00 | 2+8+8=18 |
3378440 | 07-01 20:31:00 | 3+8+0=11 |
3378439 | 07-01 20:29:00 | 6+5+7=18 |
3378438 | 07-01 20:27:00 | 3+5+5=13 |
3378437 | 07-01 20:25:00 | 4+3+1=8 |
3378436 | 07-01 20:23:00 | 6+3+6=15 |
3378435 | 07-01 20:21:00 | 1+8+6=15 |
3378434 | 07-01 20:19:00 | 2+0+6=8 |
3378433 | 07-01 20:17:00 | 7+5+0=12 |
3378432 | 07-01 20:15:00 | 7+5+7=19 |
3378431 | 07-01 20:13:00 | 9+6+8=23 |
3378430 | 07-01 20:11:00 | 6+5+1=12 |
3378429 | 07-01 20:09:00 | 3+1+7=11 |
3378428 | 07-01 20:07:00 | 8+6+2=16 |
3378427 | 07-01 20:05:00 | 0+3+8=11 |
3378427 | 07-01 20:05:00 | 0+3+8=11 |
3378426 | 07-01 20:03:00 | 2+2+2=6 |
3378425 | 07-01 20:01:00 | 7+0+9=16 |
3378424 | 07-01 19:59:00 | 6+0+3=9 |
3378423 | 07-01 19:57:00 | 1+4+7=12 |
3378422 | 07-01 19:55:00 | 5+6+9=20 |
3378421 | 07-01 19:53:00 | 7+9+7=23 |
3378420 | 07-01 19:51:00 | 7+4+8=19 |
3378419 | 07-01 19:49:00 | 7+5+4=16 |
3378418 | 07-01 19:47:00 | 8+5+3=16 |
3378417 | 07-01 19:45:00 | 1+5+7=13 |
3378416 | 07-01 19:43:00 | 8+0+5=13 |
3378415 | 07-01 19:41:00 | 6+4+6=16 |
3378414 | 07-01 19:39:00 | 1+8+9=18 |
3378413 | 07-01 19:37:00 | 4+7+9=20 |
3378412 | 07-01 19:35:00 | 3+7+4=14 |
3378411 | 07-01 19:33:00 | 3+0+8=11 |
3378410 | 07-01 19:31:00 | 0+9+0=9 |
3378409 | 07-01 19:29:00 | 4+5+6=15 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3378447 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378446 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378445 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378444 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378443 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378442 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378441 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378440 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378439 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378438 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378437 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378436 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378435 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378434 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378433 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378432 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378431 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378430 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378429 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378428 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378427 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378427 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378426 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378425 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378424 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378423 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378422 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378421 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378420 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378419 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378418 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378417 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378416 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378415 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378414 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378413 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378412 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378411 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378410 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378409 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378409 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378408 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378407 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378406 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378405 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378405 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378404 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378403 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378402 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378401 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3378448 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
3378447 | 3+3+4=10 | 大+双 | 中单双 |
3378446 | 3+3+6=12 | 大+单 | 未中奖 |
3378445 | 3+5+6=14 | 小+单 | 未中奖 |
3378444 | 1+1+9=11 | 大+双 | 未中奖 |
3378443 | 8+1+3=12 | 大+单 | 未中奖 |
3378442 | 7+3+8=18 | 小+双 | 中单双 |
3378441 | 2+8+8=18 | 大+单 | 中大小 |
3378440 | 3+8+0=11 | 大+双 | 未中奖 |
3378439 | 6+5+7=18 | 小+双 | 中单双 |
3378438 | 3+5+5=13 | 大+双 | 未中奖 |
3378437 | 4+3+1=8 | 大+单 | 未中奖 |
3378436 | 6+3+6=15 | 小+单 | 中单双 |
3378435 | 1+8+6=15 | 大+双 | 中大小 |
3378434 | 2+0+6=8 | 小+双 | 中组合 |
3378433 | 7+5+0=12 | 大+单 | 未中奖 |
3378432 | 7+5+7=19 | 小+双 | 未中奖 |
3378431 | 9+6+8=23 | 大+单 | 中组合 |
3378430 | 6+5+1=12 | 小+单 | 中大小 |
3378429 | 3+1+7=11 | 大+单 | 中单双 |
3378428 | 8+6+2=16 | 小+双 | 中单双 |
3378428 | 8+6+2=16 | 大+单 | 中大小 |
3378427 | 0+3+8=11 | 大+单 | 中单双 |
3378426 | 2+2+2=6 | 大+双 | 中单双 |
3378425 | 7+0+9=16 | 小+双 | 中单双 |
3378424 | 6+0+3=9 | 大+单 | 中单双 |
3378423 | 1+4+7=12 | 大+单 | 未中奖 |
3378422 | 5+6+9=20 | 大+双 | 中组合 |
3378421 | 7+9+7=23 | 大+单 | 中组合 |
3378420 | 7+4+8=19 | 大+单 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3378448 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
3378447 | 3+3+4=10 | 小+大单 | 成功 |
3378446 | 3+3+6=12 | 大+小双 | 成功 |
3378445 | 3+5+6=14 | 大+小双 | 成功 |
3378444 | 1+1+9=11 | 大+小单 | 成功 |
3378443 | 8+1+3=12 | 小+大双 | 成功 |
3378442 | 7+3+8=18 | 小+大单 | 失败 |
3378441 | 2+8+8=18 | 小+大单 | 失败 |
3378440 | 3+8+0=11 | 大+小双 | 失败 |
3378439 | 6+5+7=18 | 小+大单 | 失败 |
3378438 | 3+5+5=13 | 大+小双 | 失败 |
3378437 | 4+3+1=8 | 小+大单 | 成功 |
3378436 | 6+3+6=15 | 小+大双 | 失败 |
3378435 | 1+8+6=15 | 大+小双 | 成功 |
3378434 | 2+0+6=8 | 大+小单 | 失败 |
3378433 | 7+5+0=12 | 大+小单 | 失败 |
3378432 | 7+5+7=19 | 小+大单 | 成功 |
3378431 | 9+6+8=23 | 大+小单 | 成功 |
3378430 | 6+5+1=12 | 大+小单 | 失败 |
3378429 | 3+1+7=11 | 大+小双 | 失败 |
3378428 | 8+6+2=16 | 大+小单 | 成功 |
3378428 | 8+6+2=16 | 大+小单 | 成功 |
3378427 | 0+3+8=11 | 小+大单 | 成功 |
3378426 | 2+2+2=6 | 小+大单 | 成功 |
3378425 | 7+0+9=16 | 大+小单 | 成功 |
3378424 | 6+0+3=9 | 小+大双 | 成功 |
3378423 | 1+4+7=12 | 小+大双 | 成功 |
3378422 | 5+6+9=20 | 小+大单 | 失败 |
3378421 | 7+9+7=23 | 小+大双 | 失败 |
3378420 | 7+4+8=19 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 321 期 | 小数已开 | 332 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 346 期 | 双数已开 | 307 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 155 期 | 小单已开 | 191 期 |
小双已开 | 141 期 | 大双已开 | 166 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 38 期 | 极大已开 | 36 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 58 期 ) |
01已开 | ( 5 期 ) | 15已开 | ( 50 期 ) |
02已开 | ( 4 期 ) | 16已开 | ( 30 期 ) |
03已开 | ( 6 期 ) | 17已开 | ( 43 期 ) |
04已开 | ( 7 期 ) | 18已开 | ( 36 期 ) |
05已开 | ( 16 期 ) | 19已开 | ( 27 期 ) |
06已开 | ( 10 期 ) | 20已开 | ( 19 期 ) |
07已开 | ( 24 期 ) | 21已开 | ( 22 期 ) |
08已开 | ( 36 期 ) | 22已开 | ( 16 期 ) |
09已开 | ( 40 期 ) | 23已开 | ( 10 期 ) |
10已开 | ( 27 期 ) | 24已开 | ( 6 期 ) |
11已开 | ( 52 期 ) | 25已开 | ( 3 期 ) |
12已开 | ( 57 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 48 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 2 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 3 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 11 期 ) | 小单 |
( 3 期 ) |
小双 |
( 0 期 ) | 大双 |
( 2 期 ) |
极小 |
( 43 期 ) | 极大 |
( 16 期 ) | 00 |
( 1554 期 ) | 14 |
( 2 期 ) |
01 |
( 68 期 ) | 15 |
( 11 期 ) |
02 |
( 102 期 ) | 16 |
( 19 期 ) |
03 |
( 255 期 ) | 17 |
( 48 期 ) |
04 |
( 103 期 ) | 18 |
( 5 期 ) |
05 |
( 43 期 ) | 19 |
( 15 期 ) |
06 |
( 22 期 ) | 20 |
( 26 期 ) |
07 |
( 41 期 ) | 21 |
( 65 期 ) |
08 |
( 10 期 ) | 22 |
( 77 期 ) |
09 |
( 24 期 ) | 23 |
( 16 期 ) |
10 |
( 0 期 ) | 24 |
( 42 期 ) |
11 |
( 3 期 ) | 25 |
( 153 期 ) |
12 |
( 1 期 ) | 26 |
( 372 期 ) |
13 |
( 9 期 ) | 27 |
( 867 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。